FIAA 2026 – die Omnibusmesse in Spanien

In den Hallen 7 und 9  des großen Madrider Messeländes IFEMA fand vom 22. bis 24. September 2026 die Feria Internacional de Autobuses y Autocares statt, kurz FIAA genannt – die Messe der Busindustrie in und für Spanien.

Schon zum 16. Mal trafen sich hier Vertreter von Herstellern, Verkehrsbetrieben, aus Politik und Verwaltung und sonstige an allem rund um den Omnibus Interessierten, um Neues und Innovatives zu entdecken und sich untereinander auszutauschen.

Wir zeigen die wichtigsten Exponate aus dem Bereich Stadtbusverkehr und was es sonst noch zu sehen gab hier in unserem Überblick:

Irizar ie tram 18,2 Meter – >700 kWh Batteriekapazität und Irizar i3 Electrico 15 Meter – 528 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Solaris Urbino 15 LE electric – 14,89 Meter Länge – Batteriekapazität >600 kWh | © Urban Transport Magazine/B | © Urban Transport Magazine/B
Solaris Urbino 15 LE electric | © Urban Transport Magazine/B
Karsan e-JEST – 5,85 Meter Länge – bis 105 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Karsan e-ATAK Midibus – 8 Meter Länge – bis 264 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Karsan e-ATA LE Low Entry – 12 Meter Länge – bis 528 kWh LFP Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Daimler Buses eCitaro mit 555kWh NMC 4 Batterien | © Urban Transport Magazine/B
Setra 515 LE – 12,2 Meter Hybridbus | © Urban Transport Magazine/B
Higer Azure 9 – 8,83 Meter Länge – 269 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
BYD B13.b mit Castrosua Karosserie – 13,49 Meter Länge – Blade Batteries mit 560 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
BYD B12.b mit Unterflur-Batterien – 12,2 Meter Länge – bis zu 500 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Zonson Granton GTZ 6129 BEVBF – 12 Meter Länge – bis 374 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
TEMSA Avenue Neo 9e – 9,5 Meter Länge – bis zu 384 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
TEMSA Avenue Neo 9e | © Urban Transport Magazine/B
Otokar e-KENT – 12,1 Meter Länge – bis 350 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Autonomer Otokar e-CENTRO | © Urban Transport Magazine/B
Isuzu NovoCiti VOLT – 7,96 Meter Länge – bis 268 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
IVECO Crossway LE Low-Entry Hybrid Bus | © Urban Transport Magazine/B
IVECO 9,5 Meter Biogas „G WAY“ | © Urban Transport Magazine/B
Yutong U13 in 12,97 Meter Länge – bis 465 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B
Farizon C12E – 12 Meter Länge – 422/466/512 kWh Batteriekapazität LFP | © Urban Transport Magazine/B
INDCAR e-MOBI City L8 – 8 Meter Länge – 111 kWh Batteriekapazität | © Urban Transport Magazine/B

24.09.2026