• de
  • en

Mobility Move ’25 in Berlin eröffnet mit mehreren Premieren

Die vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und den DEVK Versicherungen initiierte Konferenzmesse Mobility Move ’25 öffnete ihre Türen: Verbandspräsident Ingo Wortmann, zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) und Geschäftsführer für den Bereich Mobilität der Stadtwerke München GmbH, und Martin Schmitz, Technikvorstand des VDV, hielten am heutigen 2. April 2025 die Eröffungspräsentionen als Auftakt zu einem umfangreichen Fachprogramm. Themenschwerpunkte decken diesmal vor allem die Bereiche Autonomes Fahren, Digitalisierung, Lade-​ und Infrastruktur sowie Personal ab. Der E-Bus steht dabei im Mittelpunkt.

Ergänzend zum fachlichen Kongressprogramm stellten auch dieses Mal wieder diverse bekannte Hersteller ihre Produkte aus und vor – darunter auch rund 20 elektrisch angetriebene Linienbusse.

Wir führen Sie mit unserem kleinen fotografischen Rundgang ganz aktuell durch die Ausstellungsfläche:

Die „New Gen CITEA“ jetzt auch als Gelenkwagen LF-181 | © Urban Transport Magazine
Ebusco zeigte das ganz neue Überlandbusmodell 3.0 Low Entry mit einflügelige Tür vorn und einer erwarteten Reichweite mit einer Batterieladung von annährend 700 km, begünstigt durch das niedrige Fahrzeuggewicht | © Urban Transport Magazine
Der Inneraum des Ebusco 3.0 Low Entry Überlandbusses | © Urban Transport Magazine
Der neue Urbino 12 electric von Solaris hatte auf der Veranstaltung sein Debut: Modulare Anordnung u.a. der Batterien, weitgehend auf dem Dach, und der Entfall des sogenannten Motorturms im Heck zeichnen ihn aus | © Urban Transport Magazine
Heckpartie ohne „Turm“ bei neuen Urbino 12 electric von Solaris | © Urban Transport Magazine
Der Wisdom Sigma 7, hier Wagen 599 für Regensburg, wird durch Jebsen & Jessen vertrieben | © Urban Transport Magazine
Auch der Irizar ie bus 18 für die Bremer Strassenbahn AG (BSAG) wird durch Jebsen & Jessen vertrieben – 15 Stück gehen nach Bremen | © Urban Transport Magazine
MCV ’s 10,7 Meter E-Bus aus Ägypten | © Urban Transport Magazine
Hyundai’s neuer Brennstoffzellenbus mit 700 bar Ladeoption für die Wiener Linien, den wir schon hier vorgestellt hatten: https://www.urban-transport-magazine.com/wiener-linien-starten-betrieb-von-wasserstoffbussen-mit-einer-weltpremiere/ | © Urban Transport Magazine
Otokar e Kent II | © Urban Transport Magazine
Atlas Novus City V7 mit 7,5 Metern Länge auf Zhongtong-Plattform | © Urban Transport Magazine
Arthur Wasserstoffbus | © Urban Transport Magazine
Tremonia aus Dortmund mit seinem City 75 Electric | © Urban Transport Magazine
Mercedes-Benz eCitaro K | © Urban Transport Magazine
IVECO Crossway LE Elec | © Urban Transport Magazine
MAN Lion’s City 12 E | © Urban Transport Magazine

.

Der autonom fahrende HOLON soll ab August 2025 in Hamburg in den Fahrgasteinsatz kommen | © Urban Transport Magazine
INYO NEMO.BIL | © Urban Transport Magazine
Um den Innenraum eines autonomen ÖPNV-Fahrzeugs zu visualisieren, hat der RMV gemeinsam mit dem Industriedesign-Büro neomind und dem japanischen Materialhersteller Toray das APURE-Mockup umgesetzt. APURE steht für „Autonomus Vehicle for a Public Urban RidingEcosystem“ | © Urban Transport Magazine
Großes Medieninteresse: Verbandspräsident Ingo Wortmann im Interview | © Urban Transport Magazine
Der Gewinner des Omnibusspiegel-Vergleichstests: VDL LF-181 New Gen Citea | © Urban Transport Magazine
Hohes Interesse an den Vorträgen | © Urban Transport Magazine
Karsan’s autonomous e-ATAK | © Urban Transport Magazine
© Urban Transport Magazine
02.04.2025